Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΕΤΩΝ 2008 ΕΩΣ 2014
ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΕΞΕΡΧΟΜ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 420.852 589.767 -168.915
ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-4 22.321 23056 -735
5-9 16.940 18249 -1.309
10-14 14.305 14019 286
15-19 34.180 25215 8.965
20-24 68.952 80.443 -11.491
25-29 68.513 121.606 -53.093
30-34 48.347 85.559 -37.212
35-39 34.745 57.886 -23.141
40-44 25.184 47016 -21.832
45-49 18.106 36336 -18.230
50-54 15.942 30147 -14.205
55-59 14.311 20021 -5.710
60-64 14.282 11786 2.496
65-69 10.480 7636 2.844
70-74 7.277 4902 2.375
75-79 4.090 3393 697
80-84 1.857 1647 210
85+ 1.020 850 170
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΣΤΑΤ ΕΤΩΝ 2008-2014
ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΖΑΛΑ,ΚΥΡΙΕ ΞΥΔΑΚΗ ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ,
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ.
ΕΥ ΓΕ ΣΑΣ
ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΥΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ
ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΕΤΩΝ 2008 ΕΩΣ 2014
ΕΙΣΕΡΧΟΜ ΕΞΕΡΧΟΜ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ 420.852 589.767 -168.915
ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-4 22.321 23056 -735
5-9 16.940 18249 -1.309
10-14 14.305 14019 286
15-19 34.180 25215 8.965
20-24 68.952 80.443 -11.491
25-29 68.513 121.606 -53.093
30-34 48.347 85.559 -37.212
35-39 34.745 57.886 -23.141
40-44 25.184 47016 -21.832
45-49 18.106 36336 -18.230
50-54 15.942 30147 -14.205
55-59 14.311 20021 -5.710
60-64 14.282 11786 2.496
65-69 10.480 7636 2.844
70-74 7.277 4902 2.375
75-79 4.090 3393 697
80-84 1.857 1647 210
85+ 1.020 850 170
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΣΤΑΤ ΕΤΩΝ 2008-2014
ΚΥΡΙΕ ΜΟΥΖΑΛΑ,ΚΥΡΙΕ ΞΥΔΑΚΗ ΟΥΤΕ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ,
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ.
ΕΥ ΓΕ ΣΑΣ
ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΥΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ
ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ